| WKN | Typ | Z.-Frist | Z.-Preis | Emission |
|---|---|---|---|---|
| DX6ZZZ | Aktienanleihen | 21.05.2013 | 101,00 | 21.05.2013 |
| DB9ZYD | Sonstige | 21.05.2013 | 100,00 | 21.05.2013 |
| VT8RQH | Aktienanleihen | 21.05.2013 | 100,00 | 21.05.2013 |
| DB2GNN | Aktienanleihen | 21.05.2013 | 100,00 | 21.05.2013 |
| VT8RQK | Aktienanleihen | 21.05.2013 | 100,00 | 21.05.2013 |
| DB9ZYC | Express | 21.05.2013 | 100,00 | 21.05.2013 |
| VT8RQJ | Aktienanleihen | 21.05.2013 | 100,00 | 21.05.2013 |
| DB9ZYP | Express | 21.05.2013 | 100,00 | 21.05.2013 |
| LB0SSY | Express | 22.05.2013 | 100,00 | 23.05.2013 |
| LB0SUU | Express | 22.05.2013 | 1.000,00 | 23.05.2013 |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.