So oder so - Geldanlage ist immer auch mit Risiken verbunden.
Um Ihnen ein Gefühl dafür zu geben, wie sich die wichtigsten Anlageformen auf einer Skala von Risikoklasse 1 (sicherheitsorientiertes Investieren) bis hin zu Risikoklasse 5 (spekulative Anlage) bewegen, haben wir Ihnen diese im folgenden Schaubild abgetragen.
Jenseits der dort gezeigten Anlageklassen werden am Markt in Deutschland diverse Fonds und Zertifikate angeboten, die Ihnen zum Beispiel auch eine risikominimierte Anlage ermöglichen. Mehr dazu finden Sie in den jeweiligen Rubriken hier auf Moneyspecial. Da sich Risiken verändern, rechnen wir diese kontinuierlich für Sie neu. Den aktuellen Stand der Matrix und die Möglichkeit, eigene Wertpapiere zu dieser Matrix hinzuzufügen, finden Sie hier.
| WKN | Typ | Basiswert | Fälligkeit | Cap | BV | Discount | SW.-Rend. | Bid | Ask | Emi | EDG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating | RK | |||||||||||
| BN3DS0 | Classic | DOW JONES | 22.12.16 | 2.500,00 PKT | 0,010 | 26,02% | 5,77% | 20,44 | 20,45 | BNP | ||
| BN3DX0 | Classic | DOW JONES | 28.12.15 | 3.000,00 PKT | 0,010 | 14,16% | 6,05% | 23,71 | 23,72 | BNP | ||
| BN3DX1 | Classic | DOW JONES | 28.12.15 | 3.200,00 PKT | 0,010 | 12,20% | 5,14% | 24,26 | 24,27 | BNP | ||
| BN3DX3 | Classic | DOW JONES | 22.12.16 | 3.500,00 PKT | 0,010 | 14,66% | 4,52% | 23,58 | 23,59 | BNP | ||
| GS24ZL | Classic | DOW JONES | 14.12.15 | 2.700,00 PKT | 0,010 | 18,17% | 7,16% | 0,00 | 0,00 | GS | ||
| GS251C | Classic | DOW JONES | 16.12.13 | 3.400,00 PKT | 0,010 | 0,73% | 1,31% | 0,00 | 0,00 | GS | ||
| BN55E8 | Classic | DOW JONES | 22.12.16 | 5.000,00 PKT | 0,010 | 11,19% | 3,37% | 24,54 | 24,55 | BNP | ||
| BN55ES | Classic | DOW JONES | 30.12.14 | 3.500,00 PKT | 0,010 | 5,22% | 3,40% | 26,19 | 26,20 | BNP | ||
| BN55EZ | Classic | DOW JONES | 28.12.15 | 3.500,00 PKT | 0,010 | 9,96% | 4,12% | 0,00 | 0,00 | BNP | ||
| DE2Y0V | Classic | Durchschni | 02.07.13 | 1.000,00 PKT | 0,010 | 0,31% | 2,92% | 0,00 | 0,00 | DBK | ||
| DE2Y0W | Classic | Durchschni | 02.07.13 | 1.050,00 PKT | 0,010 | -0,32% | -2,94% | 9,59 | 9,61 | DBK | ||
| DE2Y0X | Classic | Durchschni | 02.07.13 | 1.100,00 PKT | 0,010 | -0,32% | -2,94% | 0,00 | 0,00 | DBK | ||
| DE2Y72 | Classic | Hang Seng | 02.07.13 | 11.000,00 PKT | 0,010 | 3,46% | 33,56% | 0,00 | 0,00 | DBK | ||
| DE2Y73 | Classic | Hang Seng | 02.07.13 | 11.500,00 PKT | 0,010 | 2,99% | 28,88% | 0,00 | 0,00 | DBK | ||
| DE2Y74 | Classic | Hang Seng | 02.07.13 | 12.000,00 PKT | 0,010 | 2,90% | 27,95% | 0,00 | 0,00 | DBK | ||
| DE2Y75 | Classic | Hang Seng | 02.07.13 | 12.500,00 PKT | 0,010 | 2,90% | 27,95% | 0,00 | 0,00 | DBK | ||
| DE2Y76 | Classic | Hang Seng | 02.07.13 | 13.000,00 PKT | 0,010 | 2,90% | 27,95% | 0,00 | 0,00 | DBK | ||
| DE2Y77 | Classic | Hang Seng | 02.07.13 | 13.500,00 PKT | 0,010 | 2,90% | 27,95% | 0,00 | 0,00 | DBK | ||
| DE2Y78 | Classic | Hang Seng | 02.07.13 | 14.000,00 PKT | 0,010 | 2,90% | 27,95% | 0,00 | 0,00 | DBK | ||
| DE2Y7A | Classic | Hang Seng | 02.07.13 | 15.000,00 PKT | 0,010 | 2,99% | 28,88% | 0,00 | 0,00 | DBK | ||
| DE2Y7B | Classic | Hang Seng | 02.07.13 | 15.500,00 PKT | 0,010 | 2,90% | 27,95% | 0,00 | 0,00 | DBK | ||
| DE2Y7C | Classic | Hang Seng | 02.07.13 | 16.000,00 PKT | 0,010 | 2,90% | 27,95% | 0,00 | 0,00 | DBK | ||
| DE2Y7D | Classic | Hang Seng | 02.07.13 | 16.500,00 PKT | 0,010 | 2,90% | 27,95% | 10,33 | 10,37 | DBK | ||
| DE2Y7E | Classic | Hang Seng | 02.07.13 | 17.000,00 PKT | 0,010 | 2,90% | 27,95% | 0,00 | 0,00 | DBK | ||
| DE2Y7F | Classic | Hang Seng | 02.07.13 | 17.500,00 PKT | 0,010 | 2,90% | 27,95% | 0,00 | 0,00 | DBK | ||
| DE2Y89 | Classic | Hang Seng | 02.07.13 | 24.000,00 PKT | 0,010 | 1,72% | 16,42% | 0,00 | 0,00 | DBK | ||
| DE2Y8A | Classic | Hang Seng | 02.07.13 | 24.500,00 PKT | 0,010 | 1,64% | 15,56% | 0,00 | 0,00 | DBK | ||
| DE2Y8B | Classic | Hang Seng | 02.07.13 | 25.000,00 PKT | 0,010 | 1,64% | 15,56% | 0,00 | 0,00 | DBK | ||
| DE2Y8C | Classic | Hang Seng | 02.07.13 | 25.500,00 PKT | 0,010 | 1,64% | 15,56% | 0,00 | 0,00 | DBK | ||
| DE2Y8D | Classic | Hang Seng | 02.07.13 | 26.000,00 PKT | 0,010 | 1,64% | 15,56% | 0,00 | 0,00 | DBK | ||
| DE2Y8E | Classic | Hang Seng | 02.07.13 | 26.500,00 PKT | 0,010 | 1,64% | 15,56% | 0,00 | 0,00 | DBK | ||
| DE2Y8G | Classic | Hang Seng | 02.07.13 | 27.500,00 PKT | 0,010 | 1,64% | 15,56% | 0,00 | 0,00 | DBK | ||
| DE2Y8J | Classic | Hang Seng | 02.07.13 | 28.500,00 PKT | 0,010 | 1,77% | 16,85% | 0,00 | 0,00 | DBK | ||
| DE2Y8L | Classic | Hang Seng | 02.07.13 | 29.500,00 PKT | 0,010 | 1,64% | 15,56% | 0,00 | 0,00 | DBK | ||
| DE2Y8M | Classic | Hang Seng | 02.07.13 | 30.000,00 PKT | 0,010 | 1,64% | 15,56% | 0,00 | 0,00 | DBK | ||
| DE2Y8N | Classic | Hang Seng | 02.07.13 | 30.500,00 PKT | 0,010 | 1,64% | 15,56% | 0,00 | 0,00 | DBK | ||
| DE2YA2 | Classic | DivDAX Kur | 02.07.13 | 125,00 PKT | 0,100 | 2,07% | 9,84% | 12,35 | 12,37 | DBK | ||
| DE2YA3 | Classic | DivDAX Kur | 02.07.13 | 130,00 PKT | 0,100 | 0,25% | 2,38% | 0,00 | 0,00 | DBK | ||
| DE2YA4 | Classic | DivDAX Kur | 02.07.13 | 135,00 PKT | 0,100 | -0,22% | -2,07% | 0,00 | 0,00 | DBK | ||
| DE2YA5 | Classic | DivDAX Kur | 02.07.13 | 140,00 PKT | 0,100 | -0,30% | -2,81% | 0,00 | 0,00 | DBK | ||
| DE2YA6 | Classic | DivDAX Kur | 02.07.13 | 145,00 PKT | 0,100 | 0,17% | 1,63% | 0,00 | 0,00 | DBK | ||
| DE2YA7 | Classic | DivDAX Kur | 02.07.13 | 150,00 PKT | 0,100 | -- | -- | 0,00 | 0,00 | DBK | ||
| DE2YA8 | Classic | DivDAX Kur | 02.07.13 | 155,00 PKT | 0,100 | -- | -- | 12,69 | 12,71 | DBK | ||
| DE3PN7 | Classic | Durchschni | 02.07.13 | 1.150,00 PKT | 0,010 | 0,10% | 0,96% | 0,00 | 0,00 | DBK | ||
| BN7C0E | Classic | DOW JONES | 30.12.14 | 3.400,00 PKT | 0,010 | 5,65% | 3,70% | 26,07 | 26,08 | BNP | ||
| DE4R3H | Classic | Durchschni | 02.07.13 | 975,00 PKT | 0,010 | 1,04% | 9,85% | 0,00 | 0,00 | DBK | ||
| DE4R3J | Classic | Durchschni | 02.07.13 | 1.025,00 PKT | 0,010 | -0,11% | -1,00% | 0,00 | 0,00 | DBK | ||
| DE4R3K | Classic | Durchschni | 02.07.13 | 1.075,00 PKT | 0,010 | -0,21% | -1,97% | 0,00 | 0,00 | DBK | ||
| DE4R3L | Classic | Durchschni | 02.07.13 | 1.125,00 PKT | 0,010 | -0,32% | -2,94% | 0,00 | 0,00 | DBK | ||
| DE4R3M | Classic | Durchschni | 02.07.13 | 1.175,00 PKT | 0,010 | -0,11% | -1,00% | 0,00 | 0,00 | DBK | ||
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.