Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent2111 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 27.07.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AG NAMENS-AKTIEN O.N.

Times & Sales (Börse Stuttgart)

Zeit Kurs Umsatz
19:40:17 533,40 66
19:40:07 533,60 0
19:39:27 534,40 30
19:35:08 533,20 0
19:30:14 533,20 0
19:27:26 534,40 39
19:25:02 533,80 0
19:20:03 533,80 0
19:17:00 534,40 1
19:15:06 534,40 0
19:10:06 534,40 0
19:05:06 534,00 0
19:00:16 533,80 0
18:55:03 532,80 0
18:50:04 533,40 0
18:45:13 533,40 0
18:40:07 533,40 0
18:35:07 533,40 0
18:30:14 532,40 0
18:25:02 532,40 0
18:20:04 532,20 0
18:15:10 532,40 0
18:10:08 532,00 0
18:05:06 532,00 0
18:00:11 532,40 0

Kurshistorie (Börse Stuttgart)

Datum Erster Hoch Tief Letzter Umsatz
07.11.2025 538,60 541,80 532,00 533,40 1,3Tsd
06.11.2025 543,60 545,00 534,00 537,80 2,2Tsd
05.11.2025 534,80 545,60 534,20 544,60 2,2Tsd
04.11.2025 531,20 537,80 527,40 535,40 1,4Tsd
03.11.2025 535,00 538,40 534,60 534,80 1,9Tsd
31.10.2025 545,40 545,60 531,40 537,00 3,1Tsd
30.10.2025 546,60 549,00 541,20 546,20 2,4Tsd
29.10.2025 548,20 548,20 542,40 546,20 2,5Tsd
28.10.2025 551,40 554,60 546,60 547,40 2,1Tsd
27.10.2025 552,00 553,60 549,80 552,40 783,0
24.10.2025 547,80 550,80 545,40 549,00 2,5Tsd
23.10.2025 548,80 550,60 545,80 546,80 1,3Tsd
22.10.2025 546,60 550,00 543,80 546,60 790,0
21.10.2025 546,20 548,80 544,40 546,80 1,4Tsd
20.10.2025 543,20 548,40 542,20 545,00 2,5Tsd
17.10.2025 550,20 550,20 537,20 543,60 2,1Tsd
16.10.2025 564,80 564,80 550,20 550,20 1,7Tsd
15.10.2025 569,80 574,40 564,20 564,20 2,1Tsd
14.10.2025 561,60 569,80 561,00 567,60 1,4Tsd
13.10.2025 565,20 568,00 560,80 563,40 1,3Tsd

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,