Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent2111 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 27.07.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Kurshistorie (Börse Stuttgart)

Datum Erster Hoch Tief Letzter Umsatz
22.04.2026 153,16 153,32 147,94 149,24 13,1Tsd
21.04.2026 152,14 153,20 150,54 150,54 12,6Tsd
20.04.2026 153,64 154,94 149,88 151,58 17,2Tsd
17.04.2026 151,04 159,32 151,04 153,86 35,7Tsd
16.04.2026 148,90 152,36 147,22 150,42 12,3Tsd
15.04.2026 143,02 147,42 142,80 146,94 16,5Tsd
14.04.2026 144,70 145,28 141,94 142,88 22,4Tsd
13.04.2026 139,06 144,24 138,04 144,02 13,5Tsd
10.04.2026 141,40 141,78 138,50 139,18 23,5Tsd
09.04.2026 147,52 147,52 137,68 140,78 27,1Tsd
08.04.2026 152,08 154,38 145,24 145,72 19,2Tsd
07.04.2026 149,38 150,06 144,18 146,60 6,6Tsd
02.04.2026 146,80 149,14 144,44 148,72 16,8Tsd
01.04.2026 148,74 150,76 146,00 147,66 7,5Tsd
31.03.2026 147,80 149,20 146,14 148,24 10,4Tsd
30.03.2026 142,08 148,36 141,78 146,56 13,4Tsd
27.03.2026 145,84 146,98 142,10 142,12 10,2Tsd
26.03.2026 146,58 147,88 143,58 146,00 18,3Tsd
25.03.2026 148,78 150,22 145,44 146,42 11,3Tsd
24.03.2026 150,98 151,04 146,26 148,20 21,8Tsd

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,