Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent2111 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 27.07.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Rentenfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Rentenfonds (RF) 19197 441 18756 4,70
Anleihen Hauptwährung TRY aggregiert mittlere Lauf 2 0 2 44,62
Anleihen aggregiert Hochzins lange Laufzeit 9 0 9 30,07
Anleihen mit variablem Zinssatz USD 25 0 25 25,45
Anleihen mit variablem Zinssatz 130 0 130 18,86
Anleihen Hochzins 206 0 206 18,61
Anleihen Hauptwährung GBP Hochzins mittlere Laufze 81 0 81 17,68
Anleihen Hauptwährung CHF Hochzins mittlere Laufze 52 0 52 17,01
Anleihen Hauptwährung NOK aggregiert kurze Laufzei 8 0 8 16,93
Anleihen Hauptwährung USD Hochzins kurze Laufzeit 128 0 128 16,29
Anleihen aggregiert Hochzins kurze Laufzeit 57 1 56 16,08
Anleihen Hauptwährung USD Hochzins mittlere Laufze 418 0 418 15,76
Anleihen Hauptwährung NOK Hochzins mittlere Laufze 5 0 5 15,30
Anleihen Hauptwährung EUR Hochzins kurze Laufzeit 27 0 27 15,17
Anleihen Hochzins kurze Laufzeit 106 0 106 15,03
Anleihen Hauptwährung CHF Hochzins kurze Laufzeit 40 0 40 14,66
Anleihen Hauptwährung USD aggregiert kurze Laufzei 171 0 171 14,04
Anleihen Hauptwährung EUR Hochzins mittlere Laufze 638 5 633 13,51
Anleihen Hauptwährung PLN Hochzins mittlere Laufze 5 0 5 13,22
Anleihen mit variablem Zinssatz EUR 13 0 13 12,57
Anleihen Hauptwährung AUD Hochzins mittlere Laufze 12 0 12 12,43
Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit 1278 4 1274 12,41
Anleihen aggregiert Hochzins USD mittlere Laufzeit 42 0 42 11,99
Anleihen Hauptwährung CZK aggregiert mittlere Lauf 4 0 4 11,87
Anleihen Hauptwährung EUR Gemischt Hochzins mittle 80 4 76 11,63
Anleihen aggregiert Hochzins mittlere Laufzeit 90 0 90 11,58

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,