Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent2111 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 27.07.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Rentenfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Rentenfonds (RF) 19294 442 18852 13,21
Anleihen Hauptwährung GBP Unternehmen mittlere Lau 65 0 65 5,47
Anleihen Hauptwährung HKD aggregiert mittlere Lauf 11 0 11 8,04
Anleihen Hauptwährung JPY aggregiert mittlere Lauf 4 0 4 -2,62
Anleihen Hauptwährung JPY Staaten lange Laufzeit 2 0 2 -40,35
Anleihen Hauptwährung JPY Staaten mittlere Laufzei 8 0 8 -13,24
Anleihen Hauptwährung NOK aggregiert kurze Laufzei 8 0 8 17,83
Anleihen Hauptwährung NOK aggregiert mittlere Lauf 9 0 9 -1,41
Anleihen Hauptwährung PLN Hochzins mittlere Laufze 1 0 1 11,34
Anleihen Hauptwährung RMB Hochzins mittlere Laufze 3 0 3 13,11
Anleihen Hauptwährung SEK aggregiert mittlere Lauf 7 0 7 -6,06
Anleihen Hauptwährung SGD Staaten mittlere Laufzei 1 0 1 9,26
Anleihen Hauptwährung TRY aggregiert mittlere Lauf 2 0 2 51,68
Anleihen Hauptwährung USD aggregiert kurze Laufzei 104 0 104 19,28
Anleihen Hauptwährung USD aggregiert mittlere Lauf 289 4 285 4,20
Anleihen Hauptwährung USD Hochzins kurze Laufzeit 69 0 69 17,36
Anleihen Hauptwährung USD Hochzins mittlere Laufze 175 0 175 15,06
Anleihen Hauptwährung USD Staaten kurze Laufzeit 55 0 55 9,11
Anleihen Hauptwährung USD Staaten lange Laufzeit 62 0 62 17,73
Anleihen Hauptwährung USD Staaten mittlere Laufzei 42 0 42 -4,64
Anleihen Hauptwährung USD Unternehmen kurze Laufze 47 0 47 2,39
Anleihen Hauptwährung USD Unternehmen lange Laufze 20 0 20 1,63
Anleihen Hauptwährung USD Unternehmen mittlere Lau 130 2 128 6,69
Anleihen Hochzins 210 0 210 18,46
Anleihen Hochzins EUR 16 0 16 --
Anleihen Hochzins kurze Laufzeit 106 0 106 15,05

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,