Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent2111 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 27.07.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Rentenfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Rentenfonds (RF) 19294 442 18852 13,21
Anleihen Hauptwährung DKK aggregiert mittlere Lauf 11 4 7 -3,90
Anleihen Hauptwährung DKK Hochzins kurze Laufzeit 31 0 31 10,18
Anleihen Hauptwährung DKK Hochzins mittlere Laufze 12 0 12 13,58
Anleihen Hauptwährung DKK Unternehmen mittlere Lau 9 0 9 1,55
Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzei 412 36 376 6,61
Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert lange Laufzei 54 1 53 -11,02
Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Lauf 969 114 855 -2,05
Anleihen Hauptwährung EUR Gemischt Hochzins mittle 120 4 116 12,26
Anleihen Hauptwährung EUR Hochzins kurze Laufzeit 127 0 127 14,83
Anleihen Hauptwährung EUR Hochzins mittlere Laufze 772 5 767 14,67
Anleihen Hauptwährung EUR Staaten kurze Laufzeit 61 0 61 -3,07
Anleihen Hauptwährung EUR Staaten lange Laufzeit 55 0 55 -21,02
Anleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzei 394 15 379 -7,22
Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen kurze Laufze 226 1 225 8,16
Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen lange Laufze 43 11 32 9,06
Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Lau 1298 54 1244 1,91
Anleihen Hauptwährung GBP aggregiert kurze Laufzei 35 0 35 13,70
Anleihen Hauptwährung GBP aggregiert lange Laufzei 2 0 2 -17,02
Anleihen Hauptwährung GBP aggregiert mittlere Lauf 34 0 34 -2,07
Anleihen Hauptwährung GBP Hochzins mittlere Laufze 20 0 20 20,67
Anleihen Hauptwährung GBP Staaten kurze Laufzeit 2 0 2 6,22
Anleihen Hauptwährung GBP Staaten lange Laufzeit 8 0 8 -19,65
Anleihen Hauptwährung GBP Staaten mittlere Laufzei 8 0 8 -23,31
Anleihen Hauptwährung GBP Unternehmen kurze Laufze 1 0 1 --
Anleihen Hauptwährung GBP Unternehmen lange Laufze 18 0 18 -0,75

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,