Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent2111 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 27.07.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Rentenfonds

 Ø PerformanceØ VolatilitätØ Sharpe RatioØ Verlust - Monate
FondstypSumme1 Jahr3 Jahre1 Jahr3 Jahre3 JahrePeriodeMax. Verlust
Rentenfonds (RF) 19775 -2,21% -4,01% 6,82% 6,10% -1,00 6 M. -4,40%
Anleihen Hauptwährun 21 -0,58% 13,10% 8,41% 6,54% -0,04 5 M. -4,32%
Anleihen mit variabl 15 4,19% 9,63% 1,36% 1,21% -2,90 5 M. -0,76%
Anleihen Hauptwährun 19 -1,13% 4,20% 7,14% 5,71% -0,38 4 M. -4,44%
Anleihen Hauptwährun 2 -0,21% 5,52% 6,44% 4,98% -0,42 6 M. -3,81%
Anleihen Hauptwährun 82 1,36% 9,88% 5,12% 4,16% -1,10 6 M. -2,57%
Anleihen aggregiert 91 -2,00% 1,75% 6,59% 5,33% -0,61 5 M. -4,43%
Anleihen Hauptwährun 257 -1,86% -6,02% 6,12% 4,75% -1,52 6 M. -3,67%
Anleihen Hauptwährun 4 5,02% 0,73% 9,76% 7,74% -- 5 M. -4,38%
Anleihen Hauptwährun 38 -2,30% -6,94% 5,78% 4,07% -1,45 7 M. -3,44%
Anleihen Hauptwährun 99 1,28% 4,19% 3,70% 2,67% -3,20 6 M. -1,90%
Anleihen mit variabl 145 3,54% 12,67% 3,76% 3,37% -0,45 5 M. -1,85%
Inflationsgebundene 22 -5,93% -3,82% 8,84% 6,55% -0,97 4 M. -3,78%
Anleihen Schwellenlä 1288 1,38% 4,07% 8,15% 8,79% -0,71 5 M. -4,67%
Anleihen Hauptwährun 1 3,15% -8,14% 5,30% 4,19% -- 7 M. -3,80%
Anleihen Hauptwährun 247 -0,80% 4,38% 6,64% 5,35% -0,39 5 M. -4,07%
Anleihen mit variabl 18 3,49% 5,88% 3,57% 2,85% -2,82 9 M. -2,03%
Anleihen Hauptwährun 809 -0,37% 3,36% 6,77% 5,25% -0,35 5 M. -4,40%
Anleihen Hochzins 159 0,57% 8,35% 4,96% 3,78% -0,29 5 M. -2,63%
Anleihen aggregiert 306 -0,56% 0,96% 4,22% 3,23% -1,94 7 M. -2,25%
Anleihen Hochzins ku 118 0,36% 3,84% 5,32% 4,13% -0,58 5 M. -2,80%
Anleihen Hauptwährun 163 -1,92% -5,70% 7,29% 6,03% -1,11 6 M. -4,46%
Anleihen Unternehmen 175 -1,20% -2,20% 6,58% 5,30% -0,94 5 M. -4,18%
Anleihen Hauptwährun 128 0,66% 4,01% 4,73% 3,64% -0,75 5 M. -2,35%
Anleihen ohne Einsch 202 -1,58% -0,99% 5,87% 4,42% -1,03 5 M. -4,10%
Anleihen Hauptwährun 209 -1,81% 3,26% 7,75% 6,17% -0,41 5 M. -4,90%

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,