Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent2111 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 27.07.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Rentenfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Rentenfonds (RF) 19197 441 18756 4,70
Anleihen Hauptwährung USD Hochzins kurze Laufzeit 128 0 128 16,29
Anleihen Unternehmen kurze Laufzeit 127 3 124 6,46
Anleihen Staaten 124 17 107 -14,29
Anleihen Hauptwährung CNY aggregiert mittlere Lauf 118 0 118 4,55
Anleihen Unternehmen 118 2 116 7,17
Anleihen aggregiert 106 8 98 -6,86
Anleihen Hochzins kurze Laufzeit 106 0 106 15,03
Anleihen Hauptwährung CHF aggregiert mittlere Lauf 104 0 104 -0,06
Anleihen aggregiert Hochzins mittlere Laufzeit 90 0 90 11,58
Anleihen Hauptwährung GBP Unternehmen mittlere Lau 85 0 85 3,08
Anleihen Hauptwährung GBP Hochzins mittlere Laufze 81 0 81 17,68
Anleihen Hauptwährung EUR Gemischt Hochzins mittle 80 4 76 11,63
Anleihen Hauptwährung USD Staaten lange Laufzeit 79 0 79 6,42
Anleihen Staaten lange Laufzeit 73 2 71 -18,72
Anleihen Hauptwährung USD Unternehmen kurze Laufze 73 0 73 3,65
Inflationsgebundene Anleihe Hauptwährung EUR 72 1 71 1,58
Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert lange Laufzei 70 1 69 -10,17
Anleihen Hauptwährung USD Staaten kurze Laufzeit 61 0 61 8,17
Anleihen Hauptwährung USD Staaten mittlere Laufzei 59 0 59 -1,82
Anleihen Unternehmen EUR 59 1 58 -2,29
Anleihen Hauptwährung EUR Staaten kurze Laufzeit 58 0 58 -3,72
Anleihen aggregiert Hochzins kurze Laufzeit 57 1 56 16,08
Anleihen Hauptwährung GBP aggregiert mittlere Lauf 54 0 54 2,11
Anleihen Hauptwährung CHF Hochzins mittlere Laufze 52 0 52 17,01
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen mittlere Lau 49 0 49 0,29

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,