Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent2111 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 27.07.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Die Top Service Fonds unseres Partners Union Investment

WKNFondsnameVol. €Perf. lfd. J.Perf. 6M.Perf. 1J.Perf. 3J.Perf. 5J.
A2N73W PrivatFonds: ESG -- Mio. 3,02% 3,47% 6,24% 23,35% 11,01%
A1CTSU PrivatFonds: Konsequent pro 449 Mio. 4,69% 3,42% 7,22% 17,81% 13,13%
A0RPAM PrivatFonds: Kontrolliert 16.262 Mio. 5,60% 4,18% 8,14% 28,11% 14,66%
A0RPAN PrivatFonds: Kontrolliert pro 3.052 Mio. 9,57% 6,62% 14,71% 41,81% 35,18%
975787 Uni21.Jahrhundert -net- 752 Mio. 8,95% 10,90% 11,94% 44,68% 46,65%
921590 UniAsiaPacific -net- 1.217 Mio. 41,49% 25,47% 49,60% 85,89% 46,42%
921589 UniAsiaPacific A 1.217 Mio. 41,84% 25,68% 50,13% 87,85% 49,00%
A2AGK4 UniAusschüttung A 2.306 Mio. 7,61% 3,61% 10,02% 26,71% 24,02%
A2AGK5 UniAusschüttung net- A 2.306 Mio. 7,40% 3,47% 9,68% 25,57% 22,18%
975049 UniDeutschland XS 1.067 Mio. -1,33% 11,95% -0,66% 4,06% -28,69%
A0B821 UniDividendenAss -net- 1.830 Mio. 8,64% 3,95% 14,99% 42,03% 54,30%
A0B822 UniDividendenAss A 1.830 Mio. 8,90% 4,14% 15,41% 43,53% 57,04%
987194 UniDynamicFonds: Europa A 982 Mio. -1,67% 3,80% 1,05% 19,84% 11,92%
988255 UniDynamicFonds: GLOBAL A 1.181 Mio. 7,23% 12,90% 13,04% 63,78% 57,76%
502347 UniEM Global A 554 Mio. 25,33% 15,79% 32,00% 65,82% 30,20%
975011 UniESG Aktien Deutschland A 1.313 Mio. 6,92% 12,73% 12,40% 51,60% 36,44%
A2QFXN UniESG Aktien Deutschland net- A 1.313 Mio. 6,63% 12,51% 11,98% 49,87% --%
989797 UniESG Aktien Europa -net- 2.031 Mio. 5,99% 7,81% 14,78% 34,45% 33,54%
988475 UniESG Aktien Europa A 2.031 Mio. 6,25% 8,01% 15,17% 35,86% 35,86%
A0M80G UniESG Aktien Global 7.321 Mio. 8,36% 11,88% 12,88% 38,53% 40,86%
A2N7V2 UniESG Aktien Global -net- 7.321 Mio. 8,09% 11,67% 12,48% 37,08% 38,42%
975774 UniEuroAktien 3.465 Mio. 11,01% 11,76% 20,18% 53,54% 46,26%
136704 UniEuroKapital Corporates -net- 1.870 Mio. -0,42% -0,17% -0,03% 7,95% 0,89%
136703 UniEuroKapital Corporates A 1.870 Mio. -0,20% 0,00% 0,30% 8,94% 2,39%
972121 UniEuropa A 824 Mio. 8,80% 8,46% 18,20% 43,47% 28,46%

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,