| Kurs 9,453 EUR |
WKN TUAG00 |
Uhrzeit 23.05.13 |
Börse Stuttgart
|
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
-0,11 EUR -1,15% |
+8,96 EUR +94,79% |
+3,53 EUR +37,39% |
-4,02 EUR -42,49% |
| Nachrichten | |
|---|---|
| Zeit | Meldung |
| 23.05. | DGAP-DD: TUI AG english |
| 23.05. | DGAP-DD: TUI AG deutsch |
| 23.05. | DGAP-DD: TUI AG deutsch |
| 23.05. | DGAP-DD: TUI AG english |
| 23.05. | DGAP-DD: TUI AG english |
| 23.05. | DGAP-DD: TUI AG deutsch |
| 23.05. | DGAP-DD: TUI AG deutsch |
| 23.05. | DGAP-DD: TUI AG english |
| 23.05. | DGAP-DD: TUI AG deutsch |
| 23.05. | DGAP-DD: TUI AG english |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name: | TUI AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
| Gattung: | Aktie |
| WKN: | TUAG00 |
| Symbol: | TUAG00 |
| ISIN: | DE000TUAG000 |
| Land: | Deutschland |
| Währung: | EURO |
| Weitere Kursdaten | |
|---|---|
| Bid: | 0,00 / 0 Stk. |
| Ask: | 0,00 / 0 Stk. |
| Eröffnung: | 9,50 |
| Vortag: | 9,56 |
| Trades: | 35 |
| Hoch: | 9,54 |
| Tief: | 9,40 |
| 52W Hoch: | 9,78 |
| 52W Tief: | 3,99 |
| Volumen: | 0,0 |
| Gesamtumsatz: | 87,7K |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.