| Kurs 38,460 EUR |
WKN 514680 |
Uhrzeit 17.05.13 |
Börse Stuttgart
|
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
+1,50 EUR +4,04% |
-15,73 EUR -40,89% |
+1,40 EUR +3,64% |
+59,83 EUR +155,57% |
| Nachrichten | |
|---|---|
| Zeit | Meldung |
| 06.05. | DGAP-DD: Delticom AG deutsch |
| 06.05. | DGAP-DD: Delticom AG english |
| 06.05. | DGAP-DD: Delticom AG deutsch |
| 06.05. | DGAP-DD: Delticom AG english |
| 06.05. | DGAP-DD: Delticom AG english |
| 06.05. | DGAP-DD: Delticom AG deutsch |
| 06.05. | DGAP-DD: Delticom AG deutsch |
| 06.05. | DGAP-DD: Delticom AG english |
| 06.05. | DGAP-DD: Delticom AG deutsch |
| 06.05. | DGAP-DD: Delticom AG english |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name: | DELTICOM AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
| Gattung: | Aktie |
| WKN: | 514680 |
| Symbol: | 514680 |
| ISIN: | DE0005146807 |
| Land: | Deutschland |
| Währung: | EURO |
| Weitere Kursdaten | |
|---|---|
| Bid: | 38,22 / 131 Stk. |
| Ask: | 38,55 / 130 Stk. |
| Eröffnung: | 37,33 |
| Vortag: | 36,97 |
| Trades: | 11 |
| Hoch: | 38,97 |
| Tief: | 37,33 |
| 52W Hoch: | 79,89 |
| 52W Tief: | 30,52 |
| Volumen: | 0,0 |
| Gesamtumsatz: | 23,2K |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.