| Fondsname | Performance |
|---|---|
| Fidelity Inst Japa | 96,82% |
| GLG Japan CoreAlph | 80,66% |
| HSBC GIF Turkey Eq | 80,24% |
| Callander Fund Jap | 76,31% |
| BGF Japan Small & | 75,70% |
| Fondsname | Performance |
|---|---|
| Genius Strategie | 29,37% |
| Lyxor EVO Fund | 28,05% |
| Deka-EuropaGarant | 24,10% |
| Lyxor Evo Fund Wor | 21,89% |
| UniGarant: Best of | 18,67% |
| Fondsname | Performance |
|---|---|
| Deka-DiscountStrat | 49,37% |
| Deka-BonusStrategi | 38,07% |
| MMT Global Value B | 37,47% |
| NORD/LB AM Global | 37,03% |
| Deka-DiscountStrat | 36,24% |
| Fondsname | Performance |
|---|---|
| Ashmore EM Local M | 7,29% |
| LBBW Total Return | 7,06% |
| Nordea-1 Swedish K | 6,66% |
| Nordea-1 Swedish K | 6,59% |
| Carmignac Capital | 6,33% |
| Fondsname | Performance |
|---|---|
| CS SO (Lux) Eq Glb | 41,37% |
| Aberdeen Global As | 37,27% |
| F&C Real Estate Se | 37,16% |
| Principal Glbl Pro | 32,45% |
| Neuberger Berman U | 17,50% |
| Fondsname | Performance |
|---|---|
| DWS Euro High Yiel | 59,38% |
| KEPLER Asset Backe | 36,23% |
| Banken Fokus Basel | 31,68% |
| BayernInvest Subor | 31,34% |
| Oppenheim Asset Ba | 30,02% |
| Fondsname | Performance |
|---|---|
| BNPP Plan Internat | 69,57% |
| NEXUS Global Oppor | 59,03% |
| Ignis Intl Argo Pa | 47,67% |
| BI SICAV New Emerg | 43,58% |
| HI-DividendenPlus | 42,17% |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.