| Kurs 58,200 EUR |
WKN 547040 |
Uhrzeit 21.05.13 |
Börse Stuttgart
|
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
+0,69 EUR +1,20% |
+4,04 EUR +6,94% |
+46,14 EUR +79,28% |
+53,67 EUR +92,22% |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name: | LANXESS AG INHABER-AKTIEN O.N. |
| Gattung: | Aktie |
| WKN: | 547040 |
| Symbol: | 547040 |
| ISIN: | DE0005470405 |
| Land: | Deutschland |
| Währung: | EURO |
| Weitere Kursdaten | |
|---|---|
| Bid: | 58,03 / 400 Stk. |
| Ask: | 58,28 / 500 Stk. |
| Eröffnung: | 57,57 |
| Vortag: | 58,20 |
| Trades: | 0 |
| Hoch: | 58,21 |
| Tief: | 57,05 |
| 52W Hoch: | 69,66 |
| 52W Tief: | 45,94 |
| Volumen: | 0,0 |
| Gesamtumsatz: | 0,0 |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.