| Kurs 1,2916 USD |
WKN EUR |
Uhrzeit 05:34:53 |
Börse Forex vwd
|
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
-0,00 USD -0,13% |
+0,02 USD +1,33% |
+0,05 USD +4,12% |
-0,24 USD -18,30% |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name: | EUR/USD SPOT |
| Gattung: | Währung |
| WKN: | EUR |
| Symbol: | EUR |
| ISIN: | EU0009652759 |
| Land: | Deutschland |
| Währung: | US-Dollar |
| Weitere Kursdaten | |
|---|---|
| Bid: | 1,2916 / 0 Stk. |
| Ask: | 1,2916 / 0 Stk. |
| Eröffnung: | 1,2933 |
| Vortag: | 1,2918 |
| Trades: | 640.706 |
| Hoch: | 1,2936 |
| Tief: | 1,2905 |
| 52W Hoch: | 1,3712 |
| 52W Tief: | 1,2042 |
| Volumen: | 0,0 |
| Gesamtumsatz: | 0,0 |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.