| Kurs 48,455 EUR |
WKN 581005 |
Uhrzeit 12:27:33 |
Börse Stuttgart
|
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
-0,91 EUR -1,83% |
+10,47 EUR +21,61% |
-3,92 EUR -8,09% |
-19,50 EUR -40,24% |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name: | DEUTSCHE BOERSE AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
| Gattung: | Aktie |
| WKN: | 581005 |
| Symbol: | 581005 |
| ISIN: | DE0005810055 |
| Land: | Deutschland |
| Währung: | EURO |
| Weitere Kursdaten | |
|---|---|
| Bid: | 48,48 / 600 Stk. |
| Ask: | 48,48 / 600 Stk. |
| Eröffnung: | 48,65 |
| Vortag: | 49,36 |
| Trades: | 7 |
| Hoch: | 48,72 |
| Tief: | 48,43 |
| 52W Hoch: | 52,03 |
| 52W Tief: | 36,05 |
| Volumen: | 100,0 |
| Gesamtumsatz: | 132,0K |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.