Das Grundprinzip ist bei allen offenen Publikumsfonds gleich. Aber es gibt trotzdem wichtige Unterschiede: Die "Asset-Klassen", in die investiert wird. Ein Fonds, der nur in Anleihen investiert, entwickelt sich ganz anders als ein Aktien-Fonds. Hier können Sie sich über die Unterschiede zwischen den einzelnen Fonds-Typen näher informieren und Ihre Suche nach einem Fonds über die Grundstrategie eines Fonds starten.
| Fondstyp | Alle | Inland | Ausland |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 10.808 | 736 | 10.072 |
| Garantiefonds | 339 | 24 | 315 |
| Geldmarktfonds | 720 | 36 | 684 |
| Immobilienfonds | 86 | 51 | 35 |
| Laufzeitfonds | 92 | 16 | 76 |
| Mischfonds | 2.059 | 459 | 1.600 |
| Rentenfonds | 6.266 | 294 | 5.972 |
| Sonstige Wertpapierfonds | 3.143 | 142 | 3.001 |
| Fondstyp | Ø Perf. 1 J. | Ø Perf. 3 J. | Ø Perf. 5 J. |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 17,35% | 19,87% | 7,62% |
| Garantiefonds | 62,19% | 79,33% | 141,23% |
| Geldmarktfonds | 0,48% | 1,75% | 3,97% |
| Immobilienfonds | 3,62% | 8,30% | 1,36% |
| Laufzeitfonds | 7,56% | 13,34% | 11,80% |
| Mischfonds | 7,19% | 8,17% | 7,74% |
| Rentenfonds | 5,26% | 15,00% | 30,90% |
| Sonstige Wertpapierfonds | 8,90% | 14,36% | 9,25% |
| Fondsname | Art | Perf. 5J. |
|---|---|---|
| Access VSP Europe | Garantiefonds | 4.318,45% |
| Access VSP Europe | Garantiefonds | 4.303,46% |
| Access VSP Europe | Garantiefonds | 4.072,13% |
| Access VSP Europe | Garantiefonds | 3.907,15% |
| Access VSP Europe | Garantiefonds | 3.596,53% |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.