| Fondsname | Performance |
|---|---|
| Allianz Thailand E | 187,85% |
| Fidelity Thailand | 158,07% |
| Amundi Fds Eq Thai | 148,81% |
| Templeton Thailand | 116,68% |
| HSBC GIF Thai Equi | 114,26% |
| Fondsname | Performance |
|---|---|
| SF (Lux) SICAV 2 L | 29,45% |
| SF (Lux) SICAV 2 S | 28,27% |
| Access VSP Europe | 24,08% |
| Genius Strategie | 24,00% |
| BNPP L1 Safe High | 23,07% |
| Fondsname | Performance |
|---|---|
| Schroder ISF Asian | 64,12% |
| Threadneedle Month | 58,82% |
| NORD/LB AM Global | 58,10% |
| DJE Premium - Mali | 55,29% |
| FvS Strategie Mult | 54,72% |
| Fondsname | Performance |
|---|---|
| Nordea-1 Swedish K | 22,22% |
| Nordea-1 Norwegian | 18,73% |
| Nordea-1 Swedish K | 12,64% |
| Carmignac Capital | 11,85% |
| UBS (Lux) Money Ma | 11,82% |
| Fondsname | Performance |
|---|---|
| Aberdeen Global As | 71,73% |
| Neuberger Berman U | 67,78% |
| Principal Glbl Pro | 67,38% |
| F&C Real Estate Se | 66,28% |
| CS SO (Lux) Eq Glb | 39,94% |
| Fondsname | Performance |
|---|---|
| KEPLER Asset Backe | 77,63% |
| UBS (Lux) EEF Lati | 44,79% |
| Federated High Inc | 44,39% |
| PIMCO GIS Euro Ult | 44,33% |
| T. Rowe Price Glbl | 43,43% |
| Fondsname | Performance |
|---|---|
| Custom Markets CS | 124,56% |
| Threadneedle UK Eq | 74,20% |
| Threadneedle UK Eq | 65,10% |
| GS Glbl Sm Cap Cor | 64,48% |
| JPM Highbridge US | 62,88% |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.