| Rücknahmepreis 48,71 USD |
Ausgabepreis 51,27 USD |
WKN 973268 |
Datum 19.06.13 |
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
+0,52 USD +1,08% |
+12,54 USD +25,75% |
+50,94 USD +104,58% |
+66,12 USD +135,75% |
| Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren |
|---|
| Fonds: | Fidelity Thailand A-USD |
| Benchmark: | -- |
| Fidelity Worldwide Investment | ||
|---|---|---|
| Adresse: |
Kastanienhoehe 1 61476 Kronberg im Taunus Deutschland |
![]() |
| Telefon/Fax: |
06173 509-0
|
|
| Fondstyp | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 256 |
| Geldmarktfonds | 11 |
| Laufzeitfonds | 18 |
| Mischfonds | 20 |
| Rentenfonds | 63 |
| Sonstige Wertpapierfonds | 23 |
| Fondsdaten | |
|---|---|
| ISIN: | LU0048621477 |
| WKN: | 973268 |
| KAG: | Fidelity Worldwide Investment |
| Fondsart: | Aktienfonds [AF] |
| Fondsart detailliert: | Aktien Thailand |
| Land: | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung: | US-Dollar |
| Fondsauflage: | 01.10.90 |
| Fondsalter: | 23 Jahr(e) |
| Fondsvolumen: | 1.011 Mio. EUR Stand: 31.05.2013 |
| Anteilsklassenvol.: | 943 Mio. EUR Stand: 31.05.2013 |
| Fondsmanager: | Eric Choe |
| Morningstar Rating: | ![]() Stand: 31.05.2013 |
| Ausschüttungsart: | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall: | jährlich |
| Riesterfähig: | nein |
| Vermögenswirksame Leistungen: | nein |
| Anlageidee |
|---|
| Der Fonds investiert in thailändische Aktien. |
| Fondsgebühren | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag: | 5,25% |
| Rücknahmegebühr: | --% |
| Verwaltungsgebühr: | 1,50% |
| Total Expense Ratio: | 1,96% |
| Steuerliche Angaben | |
|---|---|
| Aktiengewinn: | 79,78 |
| ATE: | 0,00 |
| VG: | 0,00 |
| Zwischengewinn: | 0,09 |
| Ertragsausgleich: | k.a. |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.