| WKN | Typ | Z.-Frist | Z.-Preis | Emission |
|---|---|---|---|---|
| RCE6TP | Bonus | 19.06.2013 | 102,00 | 21.06.2013 |
| HVB09F | Express | 20.06.2013 | 100,00 | 24.06.2013 |
| LBB2K1 | Sonstige | 21.06.2013 | 100,00 | 21.06.2013 |
| VT9BZY | Aktienanleihen | 21.06.2013 | 100,00 | 21.06.2013 |
| HVB09B | Express | 21.06.2013 | 1.000,00 | 25.06.2013 |
| LBB2KV | Sonstige | 21.06.2013 | 100,00 | 21.06.2013 |
| VT9BZX | Aktienanleihen | 21.06.2013 | 100,00 | 21.06.2013 |
| LBB2KU | Sonstige | 21.06.2013 | 100,00 | 21.06.2013 |
| HVB09A | Express | 21.06.2013 | 1.000,00 | 25.06.2013 |
| LBB2K0 | Sonstige | 21.06.2013 | 100,00 | 21.06.2013 |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.