Das Grundprinzip ist bei allen offenen Publikumsfonds gleich. Aber es gibt trotzdem wichtige Unterschiede: Die "Asset-Klassen", in die investiert wird. Ein Fonds, der nur in Anleihen investiert, entwickelt sich ganz anders als ein Aktien-Fonds. Hier können Sie sich über die Unterschiede zwischen den einzelnen Fonds-Typen näher informieren und Ihre Suche nach einem Fonds über die Grundstrategie eines Fonds starten.
| Fondstyp | Alle | Inland | Ausland |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 11.095 | 757 | 10.338 |
| Garantiefonds | 334 | 24 | 310 |
| Geldmarktfonds | 717 | 36 | 681 |
| Immobilienfonds | 86 | 51 | 35 |
| Mischfonds | 2.039 | 460 | 1.579 |
| Rentenfonds | 6.253 | 293 | 5.960 |
| Sonstige Wertpapierfonds | 3.211 | 139 | 3.072 |
| Fondstyp | Ø Perf. 1 J. | Ø Perf. 3 J. | Ø Perf. 5 J. |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 25,69% | 32,74% | 10,06% |
| Garantiefonds | 5,08% | 7,41% | 10,37% |
| Geldmarktfonds | 0,51% | 1,76% | 3,87% |
| Immobilienfonds | 8,71% | 14,38% | 3,63% |
| Mischfonds | 12,33% | 14,36% | 9,89% |
| Rentenfonds | 8,14% | 17,98% | 31,94% |
| Sonstige Wertpapierfonds | 11,37% | 19,11% | 9,83% |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.
| Fondsname | Art | Perf. 5J. |
|---|---|---|
| Dexia Eqs L Biotec | Aktienfonds | 171,35% |
| Amundi Fds Eq Thai | Aktienfonds | 155,50% |
| DWS Biotech-Aktien | Aktienfonds | 147,49% |
| Aberdeen Global Em | Aktienfonds | 143,26% |
| PIMCO GIS Euro Ult | Rentenfonds | 140,91% |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.