| Kurs 56,380 EUR |
WKN 547040 |
Uhrzeit 24.05.13 |
Börse Stuttgart
|
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
-1,07 EUR -1,86% |
+3,51 EUR +6,23% |
+46,43 EUR +82,36% |
+53,57 EUR +95,01% |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name: | LANXESS AG INHABER-AKTIEN O.N. |
| Gattung: | Aktie |
| WKN: | 547040 |
| Symbol: | 547040 |
| ISIN: | DE0005470405 |
| Land: | Deutschland |
| Währung: | EURO |
| Weitere Kursdaten | |
|---|---|
| Bid: | 56,50 / 400 Stk. |
| Ask: | 56,65 / 400 Stk. |
| Eröffnung: | 56,56 |
| Vortag: | 57,45 |
| Trades: | 29 |
| Hoch: | 56,85 |
| Tief: | 56,05 |
| 52W Hoch: | 69,66 |
| 52W Tief: | 45,94 |
| Volumen: | 0,0 |
| Gesamtumsatz: | 277,6K |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.