| Kurs 50,260 EUR |
WKN 710000 |
Uhrzeit 18:34:17 |
Börse Stuttgart
|
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
+1,19 EUR +2,43% |
+15,19 EUR +30,23% |
+9,68 EUR +19,26% |
-3,66 EUR -7,28% |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name: | DAIMLER AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
| Gattung: | Aktie |
| WKN: | 710000 |
| Symbol: | 710000 |
| ISIN: | DE0007100000 |
| Land: | Deutschland |
| Währung: | EURO |
| Weitere Kursdaten | |
|---|---|
| Bid: | 50,25 / 800 Stk. |
| Ask: | 50,35 / 500 Stk. |
| Eröffnung: | 48,89 |
| Vortag: | 49,07 |
| Trades: | 159 |
| Hoch: | 50,36 |
| Tief: | 48,89 |
| 52W Hoch: | 49,07 |
| 52W Tief: | 32,92 |
| Volumen: | 41,0 |
| Gesamtumsatz: | 3,6M |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.