| Kurs 123,600 EUR |
WKN 659990 |
Uhrzeit 19:24:22 |
Börse Stuttgart
|
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
+4,35 EUR +3,65% |
+70,48 EUR +57,02% |
+126,96 EUR +102,72% |
+40,54 EUR +32,80% |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name: | MERCK KGAA INHABER-AKTIEN O.N. |
| Gattung: | Aktie |
| WKN: | 659990 |
| Symbol: | 659990 |
| ISIN: | DE0006599905 |
| Land: | Deutschland |
| Währung: | EURO |
| Weitere Kursdaten | |
|---|---|
| Bid: | 123,20 / 200 Stk. |
| Ask: | 124,00 / 100 Stk. |
| Eröffnung: | 119,01 |
| Vortag: | 119,25 |
| Trades: | 12 |
| Hoch: | 123,60 |
| Tief: | 119,01 |
| 52W Hoch: | 126,50 |
| 52W Tief: | 71,98 |
| Volumen: | 300,0 |
| Gesamtumsatz: | 250,5K |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.