| Kurs 49,240 EUR |
WKN 581005 |
Uhrzeit 17:03:10 |
Börse Stuttgart
|
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
+1,03 EUR +2,13% |
+11,15 EUR +22,65% |
-3,87 EUR -7,86% |
-20,74 EUR -42,11% |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name: | DEUTSCHE BOERSE AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
| Gattung: | Aktie |
| WKN: | 581005 |
| Symbol: | 581005 |
| ISIN: | DE0005810055 |
| Land: | Deutschland |
| Währung: | EURO |
| Weitere Kursdaten | |
|---|---|
| Bid: | 0,00 / 0 Stk. |
| Ask: | 0,00 / 0 Stk. |
| Eröffnung: | 48,11 |
| Vortag: | 48,22 |
| Trades: | 14 |
| Hoch: | 49,24 |
| Tief: | 48,11 |
| 52W Hoch: | 52,03 |
| 52W Tief: | 36,05 |
| Volumen: | 100,0 |
| Gesamtumsatz: | 89,3K |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.