| Kurs 96,720 EUR |
WKN 578560 |
Uhrzeit 17.05.13 |
Börse Stuttgart
|
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
-1,00 EUR -1,02% |
+25,88 EUR +26,76% |
+83,24 EUR +86,06% |
+56,60 EUR +58,52% |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name: | FRESENIUS SE & CO. KGAA INHABER-AKTIEN O.N. |
| Gattung: | Aktie |
| WKN: | 578560 |
| Symbol: | 578560 |
| ISIN: | DE0005785604 |
| Land: | Deutschland |
| Währung: | EURO |
| Weitere Kursdaten | |
|---|---|
| Bid: | 96,90 / 400 Stk. |
| Ask: | 96,91 / 300 Stk. |
| Eröffnung: | 97,92 |
| Vortag: | 97,72 |
| Trades: | 34 |
| Hoch: | 97,97 |
| Tief: | 96,19 |
| 52W Hoch: | 99,76 |
| 52W Tief: | 68,68 |
| Volumen: | 0,0 |
| Gesamtumsatz: | 255,2K |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.