| Fondstyp | Alle | Inland | Ausland | Perf. 5J. |
|---|---|---|---|---|
| Mischfonds (MF) | 2039 | 460 | 1579 | 9,89 |
| Mischfonds Asien | 31 | 0 | 31 | 62,03 |
| Mischfonds CHF ausgewogen | 40 | 0 | 40 | 5,12 |
| Mischfonds Emerging Markets | 49 | 2 | 47 | 15,39 |
| Mischfonds EUR flexibel | 564 | 178 | 386 | 1,68 |
| Mischfonds Euro aggressiv | 253 | 93 | 160 | 7,09 |
| Mischfonds Euro ausgewogen | 378 | 89 | 289 | 12,78 |
| Mischfonds Euro defensiv | 291 | 78 | 213 | 13,40 |
| Mischfonds GBP flexibel | 14 | 0 | 14 | 20,87 |
| Mischfonds Großbritannien aggressiv | 3 | 0 | 3 | 43,11 |
| Mischfonds Großbritannien defensiv | 4 | 0 | 4 | 76,10 |
| Mischfonds NOK | 1 | 0 | 1 | 16,48 |
| Mischfonds Schweiz aggressiv | 26 | 0 | 26 | 0,68 |
| Mischfonds Schweiz defensiv | 35 | 0 | 35 | 5,04 |
| Mischfonds Sonstige | 106 | 17 | 89 | 14,48 |
| Mischfonds USD aggressiv | 25 | 0 | 25 | 20,48 |
| Mischfonds USD ausgewogen | 125 | 0 | 125 | 19,72 |
| Mischfonds USD defensiv | 40 | 0 | 40 | 12,76 |
| Mischfonds USD flexibel | 54 | 3 | 51 | 3,86 |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.